Газоперекачивающий агрегат ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК
|
|
| Наименование | Ед. измерения | Значения |
| Номинальная мощность | МВт | 6,3 |
| Производительность, | ||
| - приведенная к температуре 293К и давлению 0,101 Мпа | м3/с (млн. м3/сутки) | 139,82 (12,08) |
| - по условиям всасывания | м3/с ( м3/мин) | 3,44 (206,40) |
| Давление перекачиваемого газа: | ||
| - начальное | МПа ( кгс/см2) | 3,79 (38,62) |
| - конечное | МПа ( кгс/см2) | 5,49 (56,03) |
| Номинальная частота вращения роторов силовой | ||
| турбины привода и нагнетателя | с-1 (об/мин) | 136,67 (8200) |
| Эффективный КПД привода на номинальном | ||
| режиме, не менее | % | 31 |
| Политропный КПД компрессора | % | 83 |
| Габаритные размеры: (длина х ширина х высота) | м | 18,05 х 5,95 х 12,0 |
| Масса | т | 70,0 |
Конструкция ГПА обеспечивает его быстрый монтаж на объекте без сварочных работ, а также возможность демонтажа ГПА и его установку в другом месте без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Агрегат газоперекачивающий ГПА-К/5,5-ГТП/6,3 СК предназначен для установки на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов, дожимных компрессорных станциях газовых месторождений и других объектах с целью сжатия и транспортировки природного газа.
